
Активное шумоподавление, наушники с сенсорным управлением ANC, беспроводные наушники TWS True, наушники ANC+ ENC с индикатором заряда батареи и Bluetooth 5.3
Активное шумоподавление, Bluetooth-наушники TWS с индикатором мощности. Особенности: 1. Более 6 часов работы, максимум ;
Базовая информация
| Модель №. | ТВ-90Н |
| Описание | Наушники ANC ENC TWS |
| Чипсет | Цзели7006 |
| Шумоподавление (если имеется) | 26–28 дБ |
| Емкость батареи | Наушники 33 мАч*2, чехол 320 мАч |
| Время работы (ANC включен) | 5,5 часов на 70% громкости |
| Время работы (ANC выключен) | 6,5 часов на 70% громкости |
| Время загрузки | 1,5 стандарт |
| Зарядная станция | Тип-C |
| Беспроводной диапазон | 10 м |
| оратор | Φ13 мм |
| Кнопочное или сенсорное управление | Сенсорное управление |
| контроль | Автоматическое включение/выключение/вызов по громкой связи/T-Music, V+ |
| Материал | пресс |
| соблюдение | CE/РоХС |
| Размер товара | 57 х 48 х 24 мм |
| Транспортный пакет | Картон |
| Источник | Китай |
| HS-код | 8517620090 |
| Производственная мощность | 500000/месяц |
Описание продукта
Bluetooth-наушники TWS с активным шумоподавлением и индикатором питания
характеристики
1. Более 6 часов рабочего времени, максимум 30 часов игрового времени с чехлом для зарядки2. Функция активного шумоподавления, снижение шума до 28 дБ3. Функция ENC обеспечивает более четкий голос при вызове. 4. Индикатор заряда батареи для получения более подробной информации о емкости аккумулятора.
Подробные фотографии товара





Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



